| 1 mes de $65,300.00 sin intereses | Total $65,300.00 |
| 3 meses de $23,577.65 | Total $70,732.96 | |
| 6 meses de $12,293.81 | Total $73,762.88 | |
| 9 meses de $8,602.18 | Total $77,419.68 | |
| 12 meses de $6,751.47 | Total $81,017.71 | |
| 18 meses de $4,847.79 | Total $87,260.39 | |
| 24 meses de $3,946.02 | Total $94,704.59 |
| 1 mes de $65,300.00 sin intereses | Total $65,300.00 | |
| 2 meses de $32,650.00 sin intereses | Total $65,300.00 | |
| 3 meses de $21,766.66 sin intereses | Total $65,300.00 | |
| 4 meses de $16,325.00 sin intereses | Total $65,300.00 | |
| 5 meses de $13,060.00 sin intereses | Total $65,300.00 | |
| 6 meses de $10,883.33 sin intereses | Total $65,300.00 | |
| 7 meses de $9,328.57 sin intereses | Total $65,300.00 | |
| 8 meses de $8,162.50 sin intereses | Total $65,300.00 | |
| 9 meses de $7,255.55 sin intereses | Total $65,300.00 | |
| 10 meses de $6,530.00 sin intereses | Total $65,300.00 | |
| 11 meses de $5,936.36 sin intereses | Total $65,300.00 | |
| 12 meses de $5,441.66 sin intereses | Total $65,300.00 |
Simulect contiene basiliximab, un anticuerpo monoclonal indicado para la prevención del rechazo agudo en trasplante renal. Se administra junto con otros inmunosupresores como ciclosporina y corticosteroides. Su acción bloquea selectivamente los receptores de interleucina-2 en los linfocitos T, reduciendo la respuesta inmunitaria contra el órgano trasplantado.