| 1 mes de $168,300.00 sin intereses | Total $168,300.00 |
| 3 meses de $60,767.52 | Total $182,302.56 | |
| 6 meses de $31,685.28 | Total $190,111.68 | |
| 9 meses de $22,170.72 | Total $199,536.48 | |
| 12 meses de $17,400.81 | Total $208,809.81 | |
| 18 meses de $12,494.40 | Total $224,899.29 | |
| 24 meses de $10,170.22 | Total $244,085.49 |
| 1 mes de $168,300.00 sin intereses | Total $168,300.00 | |
| 2 meses de $84,150.00 sin intereses | Total $168,300.00 | |
| 3 meses de $56,100.00 sin intereses | Total $168,300.00 | |
| 4 meses de $42,075.00 sin intereses | Total $168,300.00 | |
| 5 meses de $33,660.00 sin intereses | Total $168,300.00 | |
| 6 meses de $28,050.00 sin intereses | Total $168,300.00 | |
| 7 meses de $24,042.85 sin intereses | Total $168,300.00 | |
| 8 meses de $21,037.50 sin intereses | Total $168,300.00 | |
| 9 meses de $18,700.00 sin intereses | Total $168,300.00 | |
| 10 meses de $16,830.00 sin intereses | Total $168,300.00 | |
| 11 meses de $15,300.00 sin intereses | Total $168,300.00 | |
| 12 meses de $14,025.00 sin intereses | Total $168,300.00 |
Venclexta contiene venetoclax, un medicamento antineoplásico indicado para el tratamiento de ciertos tipos de leucemia linfocítica crónica (LLC) y linfoma linfocítico pequeño (LLP), así como en combinación con otros agentes para la leucemia mieloide aguda (LMA) en pacientes seleccionados. Su acción consiste en inhibir la proteína BCL-2, favoreciendo la apoptosis de células cancerígenas.